Product Details
Conventional adaptation | Input voltage range(Vdc) | Output current (A) | Output voltage range( Vdc) | Power (W) | Dimension L*W*H | Correspondence | IP guard | Isolation |
| 14V | 40-80 | 72 | 0-16 | 1000 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes |
40-80 | 144 | 0-16 | 2000 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
40-80 | 216 | 0-16 | 3000 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
60-100 | 72 | 0-16 | 1000 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes | |
60-100 | 144 | 0-16 | 2000 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
60-100 | 216 | 0-16 | 3000 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
80-200 | 86 | 0-16 | 1200 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes | |
80-200 | 172 | 0-16 | 2400 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
80-200 | 258 | 0-16 | 3600 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
200-450 | 86 | 0-16 | 1200 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes | |
200-450 | 172 | 0-16 | 2400 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
200-450 | 258 | 0-16 | 3600 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
400-700 | 86 | 0-16 | 1200 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes | |
400-700 | 172 | 0-16 | 2400 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
400-700 | 258 | 0-16 | 3600 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
27V | 80-200 | 43 | 0-32 | 1200 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes |
80-200 | 86 | 0-32 | 2400 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
80-200 | 129 | 0-32 | 3600 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
48V | 300-750 | 55 | 30-65 | 2500 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes |
300-750 | 110 | 30-65 | 5000 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
300-750 | 165 | 30-65 | 7500 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes | |
72V | 300-750 | 32 | 50-95 | 2500 | 277*151*99 | have | IP66/67 | yes |
300-750 | 64 | 50-95 | 5000 | 328*260*112 | have | IP66/67 | yes | |
300-750 | 96 | 50-95 | 7500 | 352*273*112 | have | IP66/67 | yes |
Product Inquiry
We will contact you as soon as possible. Please pay attention to your email.